Blackjack Basic Strategy Calculator
Interactive basic strategy chart, hand decision simulator, and Hi-Lo card counting trainer for mathematical education.
Example Hand
Your Hand
A♠
♠
A♠
6♥
♥
6♥
Total: Soft 17
Dealer
9♦
♦
9♦
Optimal Action
↑HitRecommended
Soft 17 vs dealer 9: Hit to improve your hand. You can't bust on the next card.
Ruleset:
Basic Strategy Chart
This chart shows the optimal decision for every possible hand against each dealer upcard. The strategy varies slightly based on the selected ruleset.
HHit - Take another card
SStand - Keep current hand
DDouble - Double bet, take one card
PSplit - Split pair into two hands
RSurrender - Forfeit half bet
Hard Totals
| Player Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| Hard 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| Hard 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| Hard 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | R | H |
| Hard 16 | S | S | S | S | S | H | H | R | R | R |
| Hard 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft Totals
| Player Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 | D | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
Pairs
| Player Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
18+ Only. Gambling involves risk. Please gamble responsibly. Learn more →